Pagos de Galir
| Identidad | ||
| Nombre | Pagos de Galir | ![]() |
| Tipo | Tinto | |
| Año de cosecha | 2005 | |
| Bodega | ||
| Denominación de Orígen | ||
| Crianza | Roble 6 meses | |
| Uvas | Mencia | |
| PVP | 9 € | |
| PRECIO CIRCULO | € | |
| Definición del vino | ||
| Vista | Rojo Picota con reflejos violaceos | |
| Olfato | Aroma potente limpio y fresco, afrutado de excelente expresion a moras | |
| Gusto | Sabroso, redondo y carnoso, con paso de boca frutal fresco y placentero | |
| Año optimo de consumo | 2012 | |
| Maridaje ideal | Cachelos, Chorizas, Legumbres y quesos de maduracion media | |
| Puntuación en Guías | 84 Peñin | |
| Premios o medallas | Medalla de Oro Iberwine | |
| PUNTUACIÓN CÍRCULO | 7,8 | |
| Dónde conseguirlo | ||
| Web Bodega | ||
| Teléfono Bodega | 988335600 | |
| Distribuidores | ||
| Restaurantes | ||
| Tiendas | ||





