Merus.4
| Identidad | ||
| Nombre | Merus.4 | ![]() |
| Tipo | Tinto | |
| Año de cosecha | 2005 | |
| Bodega | ||
| Denominación de Orígen | ||
| Crianza | Autor | |
| Uvas | Tempranillo | |
| PVP | 40 € | |
| PRECIO CIRCULO | € | |
| Definición del vino | ||
| Vista | Limpio y brillante, color cereza intenso con borde granate | |
| Olfato | Muy compleja y potente, con fruta madura muy bien integrada con el roble y matices minerales | |
| Gusto | Muy potente con matices tostados (cacao y café) de madera de gran calidad perfectamente ensamblada con fruta madura. | |
| Año optimo de consumo | 2025 | |
| Maridaje ideal | Carnes blancas y rojas, quesos, verduras y barbacoas. | |
| Puntuación en Guías | 92 Parker | |
| Premios o medallas | GRAN Medalla de Oro Tempranillos al mundo 2008, Oro en Mundus Vini | |
| PUNTUACIÓN CÍRCULO | 9,8 | |
| Dónde conseguirlo | ||
| Web Bodega | ||
| Teléfono Bodega | 945604068 | |
| Distribuidores | ||
| Restaurantes | ||
| Tiendas | ||

