Bufón
| Identidad | ||
| Nombre | Bufón | ![]() |
| Tipo | Blanco | |
| Año de cosecha | 2008 | |
| Bodega | ||
| Denominación de Orígen | ||
| Crianza | Joven | |
| Uvas | Vendejo 100% | |
| PVP | 6,8 € | |
| PRECIO CIRCULO | € | |
| Definición del vino | ||
| Vista | Color pajizo, con matices verdosos | |
| Olfato | Aroma expresivo, limpio a fruta fresca, con un fondo herbaceo y recuerdo a frutas tropicales. | |
| Gusto | Equilibrado en boca, largo, potente y con un postgusto afrutado con matices anisados. | |
| Año optimo de consumo | 2011 | |
| Maridaje ideal | Pescados, verduras y algunas pastas suaves. | |
| Puntuación en Guías | ||
| Premios o medallas | Oro en Premios Vino y Mujer, Plata Zarcillos 2009 | |
| PUNTUACIÓN CÍRCULO | 9,2 | |
| Dónde conseguirlo | ||
| Web Bodega | ||
| Teléfono Bodega | 983816667 | |
| Distribuidores | ||
| Restaurantes | ||
| Tiendas | ||


