Cheste Agraria
| Datos de contacto | ||
| Bodega | Cheste Agraria | ![]() |
| Denominación de Orígen | ||
| Dirección | María Carbonell, 2 | |
| Código Postal | 46380 | |
| Población | Cheste | |
| Provincia | Valencia | |
| Teléfono | 963938500 | |
| Fax | 963938510 | |
| Web | ||
| info@anecoop.com | ||
| Anunciante | ||
| Perfil | ||
| Año de fundación | ||
| Hectáreas de Viñedo | 1650 | |
| Variedades de Uva | Moscatel, Malvasia, Merseguera, Macabeo, Pedro Ximenez, Tempranillo, Garnacha y Alicante Bouschet | |
| Producción de botellas | 15 millones | |
| Nº Barricas | 300 | |
| Enólogo titular | Fernando Tarin Casado | |
| Premios o medallas | ||
| Valoración Circulo | 8 | |
| Otros Datos | ||
| Teléfono atención | ||
| Admite visitas | ||
| Distribuidores | ||
| Restaurantes | ||
| Tiendas | ||
| OTROS VINOS | ||


