VINHORECA 2009 ya tiene ganadores
El pasado día 1 de octubre se celebraron las catas finales del concurso VINHORECA 2009
El jurado estuvo compuesto por
Ernesto Gallud, Presidente del Concurso VINHORECA
Director del Aula Abierta del Vino
Benjamín Gayoso, Somelier jefe de Cadena Lusso Hoteles Director de la Cata.
Julia del Castillo, Profesora del Curso de Someliers de la Cámara de Madrid
Mayte Santa Cecilia, Directora de Bodegas Santa Cecilia (Distribución y Tienda)
Flequi Berruti, Somelier y director de Alma Vinos Únicos (Distribución)
Jose Angel Sierra, Formador de la Escuela de Hostelería de Madrid
Alfonso Chacón, Enólogo Director de Mas Futuro
Daniel Romero, Profesor Cursos de Cata de Centros Culturales de Madrid
Javier Barros, Somelier del Rest. Club Allard
John James Bravo, Somelier propietario de Rest. Doble J
Enrique Marrufo, Somelier propietario de Rest. La Cuchara de Rivas
Javier Rodríguez, Somelier de Rest. La Hoja
Tras una selección preliminar, 60 vinos pasaron a la cata final de Vinos de Restaurantes y 42 vinos se cataron en la sección de Vinos para Barra.
Un total de 34 medallas, distribuidas según cuadros adjuntos en las diferentes categorías.
Descarga el medallero de Restaurante Medallero Final Restaurante
Descarga el medallero de Barra Medallero Final Barra
La entrega de credenciales se realizara el día 22 (en lugar por concretar) en Madrid. La ceremonia formara parte de una VINOQUEDADA en la que se valorara por el público asistente los 10 vinos mejor puntuados en este concurso.
| MEDALLERO CATEGORIA RESTAURANTE | ||||
| MEDALLA DE ORO | ||||
| Bodega | Vino | D.O. | Añada | Categ. |
| Bodegas Quitapenas, S.L. | Quitapenas Moscatel Dorado | Malaga | 2007 | 5,2 |
| Bodegas Quitapenas, S.L. | PX NOBLE | Malaga | 2005 | 5,1 |
| Bodegas Viyuela, S.L. | VIYUELA 10 | Ribera de Duero | 2006 | 4,2 |
| MEDALLA DE PLATA | ||||
| Granja de Monte Aguares | Aldahara Crianza | Somontano | 2006 | 4,2 |
| La Bodega de Pinoso | VERGEL Selección Barricas | Alicante | 2007 | 4,1 |
| Orusco | Main | Madrid | 2006 | 4,2 |
| Bodegas CHESA | CHESA Tinto Roble | Somontano | 2007 | 4,1 |
| MEDALLA DE BRONCE | ||||
| Viñedos y Bodegas Alconde, S.L. | Selección Tempranillo | Navarra | 2005 | 4,3 |
| Bodegas Contreras, S.L. | Sortius Syrah | Bullas | 2008 | 4,2 |
| Bodegas ROMERO GARCIA C.B. | Cortijo el Anchuron | VT Norte de Granada | 2008 | 4,2 |
| PROTOS Bodegas Ribera Duero de Peñafiel, s.l. | PROTOS Selección 2006 | Ribera de Duero | 2006 | 4,3 |
| Agricola Baix Priorat Els Guiamets | ISIS | Montsant | 2005 | 4,3 |
| Bodegas ROMERO GARCIA C.B. | Cortijo el Anchuron | VT Norte de Granada | 2006 | 4,1 |
| Bodegas Viyuela, S.L. | VIYUELA Crianza 2004 | Ribera de Duero | 2004 | 4,2 |
| Bodegas Laus | Laus 700 Alt Tinto | Somontano | 2004 | 4,3 |
| Bodegas Laus | Laus Flor de Gewurstraminer | Somontano | 2008 | 2,1 |
| Bodegas Pradorey, S.L. | Pradorey Sauvignon Blanc | Rueda | 2008 | 2,1 |
| Bodegas ROMERO GARCIA C.B. | Cortijo el Anchuron | VT Norte de Granada | 2007 | 4,2 |
| Romeral Vinicola | Ardilla Cabernet Sauvignon | Utiel Requena | 2005 | 4,2 |
| Jaume Giro i Giro, S.L. | Jaume Giro Elaboracion Artesana | Cava | 2007 | 1 |
| Vinos del Bierzo, S.Coop | CARRALERO | Bierzo | 2007 | 4,1 |
| Bodegas ROMERO GARCIA C.B. | Cortijo el Anchuron | VT Norte de Granada | 2007 | 4,3 |
| Romeral Vinicola | Ardilla Syrah | Utiel Requena | 2005 | 4,2 |
| Bodegas Laus | Laus Tinto Crianza | Somontano | 2004 | 4,2 |
| MEDALLERO CATEGORIA BARRA | ||||
| MEDALLA DE PLATA | ||||
| Bodega | Vino | D.O. | Añada | Categ. |
| Granja de Monte Aguares | Aldahara Crianza | Somontano | 2006 | 4,2 |
| Orusco | Main | Madrid | 2006 | 4,2 |
| Bodegas CHESA | CHESA Tinto Roble | Somontano | 2007 | 4,1 |
| MEDALLA DE BRONCE | ||||
| Bodega | Vino | D.O. | Añada | Categ. |
| Bodegas ROMERO GARCIA C.B. | Cortijo el Anchuron | VT Norte de Granada | 2008 | 4,2 |
| Agricola Baix Priorat Els Guiamets | ISIS | Montsant | 2005 | 4,3 |
| Bodegas ROMERO GARCIA C.B. | Cortijo el Anchuron | VT Norte de Granada | 2006 | 4,1 |
| Bodegas ROMERO GARCIA C.B. | Cortijo el Anchuron | VT Norte de Granada | 2007 | 4,2 |
| Bodegas ROMERO GARCIA C.B. | Cortijo el Anchuron | VT Norte de Granada | 2007 | 4,3 |
| Lar de Paula | Lar de Paula Madurado | Rioja | 2007 | 4,1 |
| Bodegas CHESA | CHESA Merlot-Cabernet | Somontano | 2008 | 4,1 |












